产品中心
VD MOSFET SiC Diode IGBT SJ MOSFET IGBT module IPM FRD PIM SGT MOSFET Trench MOSFET |
VD MOSFET
芯长征的VD MOSFET——兼有双极晶体管和普通MOS器件的优点,无论是开关应用还是线形应用,VDMOS都是理想的功率器件。
芯长征VD MOSFET,采用条形元胞结构,通过在工艺上对N-JFET的调整,减小JFET效应,使器件的导通电阻减小,从而降低了器件工作时的温升,提高了系统的转换效率,同时在EAS能力方面具有较大优势,产品的电压覆盖范围500V~800V,电流覆盖2A~25A,可提供更多的产品选择。
产品特点
·低Crss和低Qg, 降低开关损耗;
·低导通阻抗,降低导通损耗 ;
·高抗浪涌能力
产品
Part Number | Package | VDSS(V) | ID(A)@25℃ | V(GS)th(V)@250μA | RDS(on)(Ω)@VGS=10V 25℃ | QG(nC) | |
min | max | typ | |||||
TO-220F | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.2 | 16 | |
MPVX5N50CCFD | TO-251、TO-252 | 500 | 5 | 3.5 | 5 | 1.4 | 14.5 |
| TO-220F | 500 | 8 | 3 | 5 | 0.76 | 32 |
TO-220F | 500 | 13 | 2 | 4 | 0.46 | 41 | |
MPVA13N50F | TO-220F | 500 | 13 | 2 | 4 | 0.36 | 36 |
MPVX13N50B | TO-220F、TO-220 | 500 | 13 | 2 | 4 | 0.38 | 36 |
TO-220F、TO-220 | 500 | 14 | 2 | 4 | 0.39 | 38 | |
MPVX18N50B | TO-220F、TO-220 TO-247 、TO-3P | 500 | 18 | 3 | 4 | 0.26 | 73 |
MPVX20N50B | TO-220F TO-220 TO-247 TO-3P | 500 | 20 | 3 | 4 | 0.24 | 75 |
MPVA20N50F | TO-220F | 500 | 20 | 2 | 4 | 0.21 | 60 |
TO-220F | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 8.4 | |
TO-220 | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 8.4 | |
TO-126 | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 8.4 | |
TO-252 | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 8.4 | |
TO-251 | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 8.4 | |
MPVX2N60B | TO-220F、TO-220 TO-251、TO-252 TO-126 | 600 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6.3 |
TO-220 TO-252 | 600 | 3 | 2 | 4 | 2.9 | 9.3 | |
TO-220F | 600 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-252 | 600 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-251 | 600 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-220F、TO-220 TO-262、TO-251 TO-252 、TO-263 | 600 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-220F | 600 | 7 | 2 | 4 | 1.2 | 20 | |
TO-220F、TO-220 TO-262、TO-251 TO-252、TO-263 | 600 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | |
TO-220F TO-220 TO-262 TO-251 TO-252 TO-263 | 600 | 7 | 3 | 4 | 1.1 | 28 | |
TO-220 | 600 | 8 | 2 | 4 | —— | 20 | |
| TO-220F | 600 | 10 | 2 | 4 | 0.6 | 35 |
TO-220 | 600 | 10 | 2 | 4 | 0.6 | 35 | |
MPVX10N60B | TO-220F、TO-220 TO-262、TO-263 | 600 | 10 | 3 | 4 | 0.7 | 33 |
TO-220 | 600 | 12 | 2 | 4 | 0.55 | 42 | |
MPVX12N60B | TO-220F 、TO-220 TO-262、TO-263 | 600 | 12 | 3 | 4 | 0.6 | 44 |
TO-220F | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 8.4 | |
TO-220 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 8.4 | |
TO-252 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 8.4 | |
TO-251 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 8.4 | |
TO-252 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 14.5 | |
TO-251 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 14.5 | |
MPVA2N65BL | TO-220F | 650 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 7.2 |
MPVA2N65BL | TO-220F | 650 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 7.2 |
TO-220F TO-251 TO-252 | 650 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.3 | |
TO-252 | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-251 | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-220F | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.1 | 12 | |
TO-220F、TO-220 TO-262、TO-251 TO-252 、TO-263 | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.4 | 10 | |
MPVX4N65F | TO-220F、TO-251 | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 11 |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 650 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5.3 | |
TO-220F | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.35 | 20 | |
TO-252 | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.35 | 20 | |
TO-251 | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.35 | 20 | |
TO-220F 、TO-220 TO-262、 TO-251 TO-252 、TO-263 | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 20 | |
MPVA7N65F | TO-220F | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 19 |
MPVD7N65F | TO-252 | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.2 | 19 |
TO-220F | 650 | 8 | 2 | 4 | 1.18 | 20 | |
TO-252 | 650 | 8 | 2 | 4 | 1.18 | 20 | |
TO-220F | 650 | 8 | 2 | 4 | 1.1 | 20 | |
TO-252 | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.75 | 35 | |
MPVA10N65F | TO-220F | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.82 | 29 |
TO-220F | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.75 | 35 | |
TO-220 | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.75 | 35 | |
MPVX10N65B | TO-220F 、TO-220 TO-262 、TO-263 | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.85 | 33 |
TO-220F | 650 | 12 | 2 | 4 | 0.58 | 42 | |
TO-220 | 650 | 12 | 2 | 4 | - | 42 | |
MPVX12N65B | TO-220F、TO-220 TO-262、TO-263 | 650 | 12 | 2 | 4 | 0.65 | 38 |
MPVA12N65F | TO-220F | 650 | 12 | 2 | 4 | 0.62 | 36 |
MPVA20N65F | TO-220F | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.38 | 60 |
MPVX20N65B | TO-220F TO-220 | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.35 | 60 |
MPVX20N65F | TO-220F TO-220 | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.38 | 60 |
TO-220F TO-251 TO-252 | 700 | 4 | 3 | 5 | 2.5 | 15.5 | |
MPVX4N70F | TO-220F TO-251 TO-252 | 700 | 4 | 2 | 4 | 2.9 | 11 |
TO-220F TO-251 TO-252 | 700 | 5.5 | 3 | 5 | 1.6 | 17.5 | |
TO-220F TO-251 TO-252 | 700 | 8 | 2 | 4 | 1.1 | 30 | |
TO-220F | 700 | 10.5 | 2 | 4 | 0.85 | 50 | |
TO-220F | 800 | 3 | 2 | 4 | 2.8 | 16 | |
TO-252 | 800 | 3 | 2 | 4 | 2.8 | 16 | |
TO-251 | 800 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 19 | |
TO-252 | 800 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 19 | |
TO-220F | 800 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 19 | |
TO-220F | 800 | 7 | 2 | 4 | 1.6 | 27 | |
TO-220F | 800 | 10 | 2.5 | 5 | 0.93 | 58 | |
TO-3P | 900 | 9 | 3 | 5 | 0.9 | 59 | |
TO-220F TO-247 TO-3PF | 1500 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 |
SiC SBD
芯长征的SiC SBD可实现Si FRD无法实现的极短反向恢复时间,且反向恢复特性几乎不受温度变化影响,实现器件的高速开关。
芯长征的SiC SBD,其导通过程中没有额外载流子的注入和储存,反向恢复电荷量(Qrr)小,可降低开关损耗。SiC SBD弥补了Si SBD的不足,是高压快速与低功率损耗、耐高温相结合的理想器件。
产品特点
·反向恢复电荷少,开关损耗低;
·反向恢复时间短,实现高速开关
产品
Part Number | Package | VRRM (V) | IF(A) | VF(V)@ 25℃ typ | QG(nC) typ | Technology | ||
@ 135℃ | @ 150℃ | @ 158℃ | ||||||
TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | - | 2 | 1.4 | 5.4 | SiC | |
TO-220-2 | 650 | - | - | 3 | 1.4 | 7.7 | SiC | |
TO-220F-2 | 650 | - | - | 3 | 1.4 | 7.7 | SiC | |
TO-252-2 | 650 | - | - | 3 | 1.4 | 7.7 | SiC | |
TO-220F-2 TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | - | 3 | 1.4 | 7.7 | SiC | |
TO-220-2 | 650 | 6 | - | - | 1.4 | 18 | SiC | |
TO-220F-2 | 650 | - | 6 | - | 1.4 | 18 | SiC | |
TO-252-2 | 650 | - | 6 | - | 1.4 | 18 | SiC | |
TO-220F-2 TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | 8 | - | 1.42 | 26 | SiC | |
TO-220-2 TO-252-2 | 650 | - | 10 | - | 1.5 | 25 | SiC | |
TO-220-2 | 650 | - | 15 | - | 1.4 | 33 | SiC | |
TO-247-2 | 650 | - | 30 | - | 1.5 | 67 | SiC | |
TO-220-2 | 1200 | - | - | 6 | 1.58 | 19 | SiC | |
TO-220-2 | 1200 | - | 10 | - | 1.6 | 30 | SiC | |
TO-220-2 TO-247-2 | 1200 | - | - | 15 | 1.5 | 50 | SiC | |
TO-247-2 | 1200 | - | - | 20 | 1.5 | 59 | SiC | |
TO-247-3 | 1200 | - | 10 | - | 1.6 | 30 | SiC | |
TO-247-3 | 1200 | - | 15 | - | 1.5 | 50 | SiC | |
TO-247-3 | 1200 | - | 20 | - | 1.6 | 59 | SiC |
IGBT
芯长征IGBT采用先进的沟槽栅场截止(Trench FS)技术,结合国际领先的工艺平台,致力于为客户提供稳定可靠,性能优良的产品。
芯长征的IGBT针对不同应用领域的特殊需求,对静态参数、动态参数和短路参数进行优化折中以实现最佳性能。芯长征目前提供600V~1200V电压等级的IGBT单管,封装形式包括TO-220、TO220-FP、TO-247、TO-3P、TO-247PLUS、TO-263和TO-264等,适用于逆变焊机、通用变频、电机控制、不间断电源、太阳能逆变器等应用。
产品特点
·较低的饱和压降,较快的开关速度,较强的短路承受能力;
·阈值电压和饱和压降等参数一致性好,饱和压降为正温度系数,易于并联使用;
·可靠性高,最大结温150℃~175℃;
·内置反向恢复特性良好的快恢复二极管
产品
Part Number | Package | VCE(V) | IC(A)@100℃ | VGE(th)(V) | VCE(sat) (V)@VGE=15V 25℃ | With FRD(Y/N) |
typ | typ | |||||
TO-220F | 600 | 10 | 5.4 | 1.8 | Y | |
TO-263 | 600 | 10 | 5.4 | 1.8 | Y | |
TO-220 | 600 | 10 | 5.4 | 1.8 | Y | |
TO-220F | 600 | 12.6 | 5.8 | 1.7 | Y | |
TO-263 | 600 | 20 | 5.8 | 1.7 | Y | |
TO-220 | 600 | 23 | 5.8 | 1.7 | Y | |
TO-220F | 600 | 20 | 5.4 | 1.7 | Y | |
TO-220 | 600 | 20 | 5.4 | 1.7 | Y | |
TO-3P | 600 | 20 | 5.4 | 1.7 | Y | |
TO-3P | 600 | 20 | 5.4 | 1.7 | Y | |
TO-220F | 600 | 20 | 5.8 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 25 | 5.9 | 1.7 | Y | |
TO-3P | 600 | 40 | 5.7 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 40 | 5.7 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 40 | 5.9 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 40 | 5.9 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 60 | 5.7 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 60 | 6 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 600 | 60 | 6 | 2.1 | Y | |
TO-220F | 650 | 10 | 5.4 | 1.8 | Y | |
TO-220F | 650 | 12.6 | 5.8 | 1.7 | Y | |
TO-263 | 650 | 20 | 5.8 | 1.7 | Y | |
TO-247 | 650 | 40 | 5.9 | 1.8 | Y | |
TO-247 | 650 | 40 | 5.7 | 1.9 | Y | |
TO-247 | 650 | 40 | 5.7 | 1.9 | N | |
MPBW40N65BH | TO-247 | 650 | 40 | 5.8 | 1.9 | Y |
MPBW50N65EH | TO-247 | 650 | 50 | 5.5 | 1.6 | Y |
MPBW50N65EC | TO-247 | 650 | 50 | 5.5 | 1.6 | Y |
MPBW15N120B | TO-247 | 1200 | 15 | 5.5 | 1.9 | Y |
MPBW15N120BF | TO-247 | 1200 | 15 | 6 | 1.8 | Y |
TO-247 | 1200 | 25 | 6 | 2.2 | Y | |
MPBW25N120BF | TO-247 | 1200 | 25 | 6 | 1.9 | Y |
MPBW30N120E | TO-247 | 1200 | 30 | 5.8 | 1.6 | Y |
TO-247 | 1200 | 40 | 6 | 1.9 | Y | |
TO-264 | 1200 | 40 | 6 | 1.9 | Y | |
MPBW40N120BF | TO-247 | 1200 | 40 | 5.8 | 1.85 | Y |
TO-264 | 1200 | 50 | 5.8 | 2 | Y | |
MPBQ50N120B | TO-247 Plus | 1200 | 50 | 5.8 | 1.8 | Y |
TO-264 | 1200 | 75 | 6 | 1.9 | Y | |
MPBQ75N120BF | TO-247 Plus | 1200 | 75 | 5.8 | 1.9 | Y |
SJ MOSFET
芯长征的SJ MOSFET是一种新颖的中高压单极性功率器件,主要通过采用电荷平衡技术来实现极低的导通电阻性能,目前是电源领域最有生命力的功率器件。
芯长征的SJ MOSFET,通过采用多次外延技术实现了极低导通电阻RDSON和FOM优值(RDSON*Qg),应用中可减少系统功率损耗并提高其转换效率,并且通过采用寿命控制技术对部分产品体二极管反向恢复特性进行了优化,实现了高性能和优异反向恢复特性产品。目前可提供电压范围600V~800V,电流范围4A~100A的系列产品。
产品特点
·外层外延工艺,改善EMI;
·低FOM值,降低导通和开关损耗;
·高EAS能力,优异反向恢复特性
产品
Part Number | Package | VDSS(V) | ID(A)@ 25℃ | V(GS)th (V) typ | RDS(on)(Ω)@ VGS=10V 25℃ max | QG(nc) |
TO-247 | 600 | 66 | 3-4 | 0.041 | 140 | |
MPSW60M043CFD | TO-247 | 600 | 66 | 3-5 | 0.043 | 140 |
MPSX60M082 | TO-220F TO-247 | 600 | 43 | 3-4 | 0.082 | 72 |
MPSW60M086CFD | TO-247 | 600 | 43 | 3-5 | 0.086 | 72 |
TO-247 | 600 | 26.6 | 2-4 | 0.115 | 65 | |
TO-247 | 600 | 21.4 | 2-4 | 0.15 | 50 | |
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 | 600 | 20 | 2.5-3.5 | 0.16 | 38.5 | |
MPSA60M160CFD | TO-220F | 600 | 20 | 3-5 | 0.16 | 42 |
MPSC60M160CFD | TO-263 | 600 | 20 | 3-5 | 0.16 | 42 |
TO-220F | 600 | 17.6 | 2-4 | 0.19 | 40 | |
TO-247 | 600 | 17.6 | 2-4 | 0.19 | 40 | |
DFN8×8 | 600 | 18.6 | 2-4 | 0.195 | 40 | |
TO-220F | 600 | 15 | 2-4 | 0.24 | 27 | |
MPSA60M250CFD | TO-220F | 600 | 15 | 3-5 | 0.25 | 27 |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 600 | 11 | 3-4 | 0.37 | 20 | |
TO-220F | 600 | 10.9 | 2-4 | 0.35 | 22.6 | |
TO-252 | 600 | 10.9 | 2-4 | 0.35 | 22.6 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 600 | 8 | 3-4 | 0.6 | 13.4 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 600 | 6 | 2.5-4.5 | 0.76 | 10.4 | |
TO-251 | 600 | 5 | 2-4 | 0.9 | 9.3 | |
TO-252 | 600 | 5 | 2-4 | 0.9 | 9.3 | |
TO-220F | 600 | 5 | 2-4 | 0.9 | 9.3 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 600 | 4 | 2.5-4.5 | 0.94 | 8.8 | |
TO-247 | 650 | 64.9 | 2-4 | 0.045 | 186 | |
MPSW65M046CFD | TO-247 | 650 | 62 | 3-5 | 0.046 | 143 |
MPSW65M092CFD | TO-247 | 650 | 41 | 3-5 | 0.092 | 72 |
TO-247 | 650 | 29.1 | 2-4 | 0.11 | 75 | |
TO-220F | 650 | 29.1 | 2-4 | 0.11 | 75 | |
TO-247 | 650 | 25 | 2-4 | 0.13 | 65 | |
TO-220F | 650 | 25 | 2-4 | 0.13 | 65 | |
TO-220F | 650 | 20.4 | 2-4 | 0.165 | 50 | |
TO-247 | 650 | 20.4 | 2-4 | 0.165 | 50 | |
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 DFN8×8 | 650 | 20 | 2.5-3.5 | 0.17 | 38.5 | |
MPSA65M180CFD | TO-220F | 650 | 20 | 3-5 | 0.18 | 42 |
TO-220F | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 | |
TO-263 | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 | |
TO-220 | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 | |
TO-262 | 650 | 16.8 | 2-4 | 0.21 | 40 | |
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 DFN8×8 | 650 | 15 | 2-4 | 0.26 | 27 | |
MPSA65M280CFD | TO-220F | 650 | 15 | 3-5 | 0.28 | 27 |
MPSC65M280CFD | TO-263 | 650 | 15 | 3-5 | 0.28 | 27 |
TO-262 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
TO-220F | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
TO-263 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
TO-251 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
TO-252 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
TO-220 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
DFN8×8 | 650 | 12.3 | 2-4 | 0.32 | 27 | |
TO-220F | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-252 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-220FT | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-263 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-220 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-251 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-262 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
DFN8×8 | 650 | 10.4 | 2-4 | 0.38 | 22.6 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*8 | 650 | 11 | 2.5-4.5 | 0.39 | 20 | |
TO-220F | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 | |
TO-220 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 | |
TO-263 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 | |
TO-262 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 | |
TO-252 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 | |
TO-251 | 650 | 9.2 | 2-4 | 0.45 | 20 | |
TO-220F | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 | |
TO-251 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 | |
TO-252 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 | |
TO-263 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 | |
TO-262 | 650 | 7.6 | 2-4 | 0.55 | 16 | |
TO-220F | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
TO-220 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
TO-252 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
TO-263 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
TO-262 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
TO-251 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
DFN8×8 | 650 | 6.7 | 2-4 | 0.64 | 14 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*8 | 650 | 8 | 2.5-4.5 | 0.65 | 13.4 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 650 | 6 | 2.5-4.5 | 0.81 | 10.4 | |
TO-262 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 | |
TO-251 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 | |
TO-220F | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 | |
TO-252 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 | |
TO-263 | 650 | 5.5 | 2-4 | 0.83 | 11.2 | |
TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 | 650 | 4 | 2.5-4.5 | 0.99 | 8.8 | |
TO-220F | 650 | 4.8 | 2-4 | 1 | 9.3 | |
TO-252 | 650 | 4.8 | 2-4 | 1 | 9.3 | |
TO-251 | 650 | 4.8 | 2-4 | 1 | 9.3 | |
TO-220F | 650 | 3 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 | |
TO-251 | 650 | 5 | 2.5-3.5 | 1.6 | 5.5 | |
TO-252 | 650 | 5 | 2.5-3.5 | 1.6 | 5.5 | |
TO-220F | 650 | 5 | 2.5-3.5 | 1.6 | 5.5 | |
TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 | 700 | 20 | 2-4 | 0.19 | 38.5 | |
MPSA70M200CFD | TO-220F | 700 | 20 | 3-5 | 0.2 | 42 |
MPSX70M290 | TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 | 700 | 15 | 2-4 | 0.29 | 27 |
MPSA70M300CFD | TO-220F | 700 | 15 | 3-5 | 0.3 | 27 |
MPSC70M300CFD | TO-263 | 700 | 15 | 3-5 | 0.3 | 27 |
TO-263 | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 | |
TO-220F | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 | |
TO-252 | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 | |
TO-251 | 700 | 11.6 | 2-4 | 0.36 | 27 | |
TO-220F | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 | |
TO-252 | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 | |
TO-263 | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 | |
TO-251 | 700 | 11 | 2-4 | 0.42 | 22.6 | |
TO-220F | 700 | 7.3 | 2-4 | 0.6 | 16 | |
TO-252 | 700 | 7.3 | 2-4 | 0.6 | 16 | |
TO-251 | 700 | 7.3 | 2-4 | 0.6 | 16 | |
TO-220F | 700 | 6.4 | 2-4 | 0.71 | 14 | |
MPSD70M710B | TO-252 | 700 | 6.4 | 2-4 | 0.71 | 14 |
TO-252 | 700 | 5.2 | 2-4 | 0.91 | 11.2 | |
TO-220F | 700 | 4.5 | 2-4 | 1.1 | 9.3 | |
TO-251 | 700 | 4.5 | 2-4 | 1.1 | 9.3 | |
TO-252 | 700 | 4.5 | 2-4 | 1.1 | 9.3 | |
TO-251 | 700 | 5 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 | |
TO-252 | 700 | 5 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 | |
TO-220F | 700 | 5 | 2.5-3.5 | 1.5 | 5.5 | |
TO-220F | 800 | 18 | 2-4 | 0.25 | 43 | |
TO-247 | 800 | 18 | 2-4 | 0.25 | 43 | |
MPSA80M380B | TO-220F | 800 | 13 | 2-4 | 0.38 | 29 |
MPSD80M380B | TO-252 | 800 | 13 | 2-4 | 0.38 | 29 |
MPSA80M670B | TO-220F | 800 | 8 | 2-4 | 0.67 | 17.4 |
MPSD80M670B | TO-252 | 800 | 8 | 2-4 | 0.67 | 17.4 |
MPSA80M850B | TO-220F | 800 | 6.6 | 2-4 | 0.85 | 13.7 |
MPSD80M850B | TO-252 | 800 | 6.6 | 2-4 | 0.85 | 13.7 |
IGBT module
芯长征拥有车规级模组产线,工艺技术全面,覆盖所有焊接式产品和部分压接式产品,工艺技术和封装设备满足光伏、风力发电和汽车行业所需模块封装需求,为高可靠性模块预置了超声波焊接、铜线键合等工艺;新型AlSiC、SiN等材料逐渐用于车用模块。
芯长征目前大规模量产的模块采用自主设计的第四代沟槽栅场截止(Trench FS) IGBT芯片,并将逐步推出采用第六代和第七代沟槽栅场截止IGBT芯片的模块,实现更低的损耗、更高的功率密度和更高的工作结温(175℃)。
产品特点
·高可靠性,极佳的功率循环和温度循环能力;
·高功率密度和工作结温;
·关键参数一致性好,易于并联使用;
·采用先进的槽栅场截止(Trench FS) IGBT芯片,具有静态参数、动态参数和短路参数的良好折中特性
产品
Part Number | VCE(V) | Ic(A)@ 100℃ | VCE(sat)(V) @25℃ typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package |
MPFF100R07RBF | 650 | 100 | 2 | 3.2 | 1.6 | 34mm module |
MPFF150R07RBF | 650 | 150 | 2.1 | 4.3 | 3.1 | 34mm module |
MPFF200R07RBF | 650 | 200 | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 34mm module |
1200 | 40 | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 34mm module | |
1200 | 50 | 2.1 | 3.7 | 1.6 | 34mm module | |
1200 | 75 | 2 | 5.4 | 4.1 | 34mm module | |
MPFF100R12RBF | 1200 | 100 | 1.95 | 8.68 | 5.56 | 34mm module |
MPFF100R12RB | 1200 | 100 | 1.95 | 6.87 | 5.44 | 34mm module |
1200 | 150 | 2 | 19.3 | 14.4 | 34mm module | |
1200 | 150 | 2 | 13.4 | 8.5 | 62mm module | |
1200 | 150 | 1.95 | 5.6 | 8.7 | 62mm module | |
1200 | 150 | 2 | 3.6 | 8.7 | 34mm module | |
MPFF200R12RB | 1200 | 200 | 1.97 | 22.7 | 17.1 | 34mm module |
1200 | 200 | 2 | 2 | 12.1 | 62mm module | |
1200 | 200 | 2 | 8.8 | 13.6 | 62mm module | |
1200 | 300 | 2.05 | 13.7 | 21.7 | 62mm module | |
1200 | 400 | 1.9 | 27.8 | 38.9 | 62mm module | |
MPFF450R12MBF | 1200 | 450 | 2.18 | 84.2 | 47.7 | EconoDual |
MPFF600R12MBF | 1200 | 600 | 2.2 | 127.4 | 84.4 | EconoDual |
MPFF300R17MBF | 1200 | 300 | 1.95 | 70.5 | 62.4 | 62mm module |
MPFF450R17MBF | 1200 | 450 | 2.4 | 159.7 | 94 | EconoDual |
IPM
作为优秀的智能功率模块设计和供应商,芯长征致力于推广高性能、高稳定性和极具价格竞争力的系列IPM产品
应用于风机类的小功率电机驱动IPM是高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路;其内置了6个快恢复功率MOS管和3个半桥高压栅极驱动电路,内部集成了欠压保护功能;应用于较低功率的变频驱动IPM,其内置了3相全桥高压栅极驱动电路和6个低损耗IGBT和FRD,内部集成了欠压、短路、过温等各种保护功能,提供了优异的保护和宽泛的安全工作范围,而且每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。在封装方面,采用了高绝缘、易导热和高可靠性的设计,提供了非常紧凑的封装体,使用非常方便,尤其适合内置于电机的应用和要求紧凑安装的场合。
产品特点
·内置6个快恢复功率MOS管或IGBT+FRD,内置高压栅极驱动电路,内置欠压保护,过流保护,过温保护等;
·完全兼容3.3V和5V的MCU的接口,高电平有效;
·内置带限流电阻的快恢复自举二极管,良好的热稳定性,绝缘级别1500Vrms/min
产品
Part Number | Switch Type | VDS(V)/ VCE(V) | ID(A)@25℃/ IC(A)@100℃ | Power range(w) @f=20KHZ | Viso | Package |
MOSFET | 600 | 3 | 50—100 | 1.5KV | DIP23H/SOP23H | |
MOSFET | 600 | 7 | 80—150 | 1.5KV | DIP23H/SOP23H | |
MPBM10N60B | IGBT | 600 | 10 | 300—700 | 1.5KV | DIP-24 |
IGBT | 600 | 15 | 700—1300 | 1.5KV | DIP-24 |
FRD
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短等特点的二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中
芯长征FRD 采用先进的寿命控制技术,兼备较低的VF和优异的反向恢复损耗,关注FRD在浪涌能力上的提升,优化FRD的软度因子,使其更加适合于变频应用电路中.
产品特点
·较低的VF;
·低的反向恢复电荷Qrr;
·高的浪涌能力IFSM
产品
Part Number | Package | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VFM (V) @25℃ | IRM (μA) @25℃ | Polarity | ||
typ | max | typ | max | |||||
TO-3P-3L | 200 | 25*2 | 1.05 | - | - | 5 | 共阴 | |
